Size Chart
Women's Shoes Size Chart
| EU | US | UK | CM / JP |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 2.5 | 22.5 |
| 36 | 6 | 3.5 | 23.0 |
| 37 | 6.5 | 4 | 23.5 |
| 38 | 7.5 | 5 | 24.0 |
| 39 | 8.5 | 6 | 24.5 |
| 40 | 9 | 6.5 | 25.0 |
Men's Shoes Size Chart
| EU | US | UK | CM / JP |
|---|---|---|---|
| 39 | 6.5 | 5.5 | 24.5 |
| 40 | 7 | 6 | 25.0 |
| 41 | 8 | 7 | 26.0 |
| 42 | 8.5 | 7.5 | 26.5 |
| 43 | 9.5 | 8.5 | 27.5 |
| 44 | 10 | 9 | 28.0 |
| 45 | 11 | 10 | 29.0 |
There are no products to list in this category.
